10개 구단 체제 정규리그 우승 성적
10-04 14:02
조회 118댓글 2
2015 삼성 88승 56패 승률 0.611 (우승 - 두산)
2016 두산 93승 1무 50패 승률 0.650
2017 기아 87승 1무 56패 승률 0.608
2018 두산 93승 51패 승률 0.646 (우승 - sk)
2019 두산 88승 1무 55패 승률 0.615
2020 엔씨 83승 6무 55패 승률 0.601
2021 kt 76승 9무 59패 승률 0.563
2022 SSG 88승 4무 52패 승률 0.629
2023 엘지 86승 2무 56패 승률 0.606
2024 기아 87승 2무 55패 승률 0.613
2025 엘지 85승 3무 56패 승률 0.603






